![]() |
Clash
de Zineb Dryef, Donatien Mary In TOPO, 16 (mars 2019), p.62-63 Double page graphique autour du mot "clash" : définition du terme et analyse du concept prisé dans notre société contemporaine valorisant le bad buzz (télévision, réseaux sociaux). Exemples d'émissions ou de situations valorisant le scandale, la polémique ou l'affrontement violent : émissions d'Eric Zemmour ou de Thierry Ardisson, monde politique (Donald Trump) ou milieu du rap (battle, bagarre de Booba et Kaaris). |
Dryef Zineb, Mary Donatien.
« Clash »
in TOPO, 16 (mars 2019), p.62-63.
Titre : | Clash (2019) |
Auteurs : | Zineb Dryef, Auteur ; Donatien Mary, Illustrateur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | TOPO (16, mars 2019) |
Article : | p.62-63 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | agressivité / stratégie de la communication / violence |
Résumé : | Double page graphique autour du mot "clash" : définition du terme et analyse du concept prisé dans notre société contemporaine valorisant le bad buzz (télévision, réseaux sociaux). Exemples d'émissions ou de situations valorisant le scandale, la polémique ou l'affrontement violent : émissions d'Eric Zemmour ou de Thierry Ardisson, monde politique (Donald Trump) ou milieu du rap (battle, bagarre de Booba et Kaaris). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique/Iconographie |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
PER | Revues | CDI | 015421 | Disponible |