![]() |
Trees
de Shirley Felts Tango Books, 1996 Le cycle de l'arbre en général, du pommier, du chêne et du pin plus précisément, sont décrits et illustrés à travers des cartes, des dessins, des animations. |
Felts Shirley.
Trees.
Tango Books, 1996.
Titre : | Trees |
Auteurs : | Shirley Felts, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Tango Books, 1996 |
ISBN/ISSN : | 978-1-85707-144-3 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 420 (Anglais) |
Descripteurs : | 1520 plantes / 1530 nature et environnement |
Résumé : | Le cycle de l'arbre en général, du pommier, du chêne et du pin plus précisément, sont décrits et illustrés à travers des cartes, des dessins, des animations. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
428.4 FEL | Documentaires | CDI | 013227 | Disponible |