![]() |
L'impression numérique
de Martin Garanger Pearson, 2011, 224 p. (Zoom sur) Si vous êtes photographe amateur ou professionnel, peintre ou artiste numérique créant des images directement sur l'ordinateur et que vous souhaitez imprimer vos images avec un rendu de qualité professionnelle, ce livre s'adresse à vous. L'impression est l'aboutissement de votre travail de création. Dans cet ouvrage Martin Garanger, tireur professionnel, propose de vous accompagner dans la mise en place d'un atelier d'impression et vous expose sa méthode de travail, issue de dix ans d'expérience dans le domaine. Dans un premier temps, vous trouverez de nombreux conseils pour créer et équiper votre atelier. Vous découvrirez les différents modes d'impression, le choix des papiers - nettement élargi depuis quelques années - et quelques notions de colorimétrie illustrées utiles au processus de travail sur les images. |
Garanger Martin.
L'impression numérique.
Pearson, 2011, 224 p.
(Zoom sur).
Titre : | L'impression numérique |
Auteurs : | Martin Garanger, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Pearson, 2011 |
Collection : | Zoom sur |
ISBN/ISSN : | 978-2-7440-9400-2 |
Format : | 224 p. |
Descripteurs : | couleur / impression / logiciel / papier / photographe / photographie / traitement de l'image |
Résumé : | Si vous êtes photographe amateur ou professionnel, peintre ou artiste numérique créant des images directement sur l'ordinateur et que vous souhaitez imprimer vos images avec un rendu de qualité professionnelle, ce livre s'adresse à vous. L'impression est l'aboutissement de votre travail de création. Dans cet ouvrage Martin Garanger, tireur professionnel, propose de vous accompagner dans la mise en place d'un atelier d'impression et vous expose sa méthode de travail, issue de dix ans d'expérience dans le domaine. Dans un premier temps, vous trouverez de nombreux conseils pour créer et équiper votre atelier. Vous découvrirez les différents modes d'impression, le choix des papiers - nettement élargi depuis quelques années - et quelques notions de colorimétrie illustrées utiles au processus de travail sur les images. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | guide |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
770 GAR | Documentaires | CDI | 009056 | Disponible |