|
Datavisualisation du budget des CDI
de Denis Weiss In Intercdi, 312 (novembre 2024), p.15-24 Compte-rendu d'une enquête sur le budget des CDI (Centres d'information et de documentation) et apports de la datavisualisation pour l'analyse des résultats de l'enquête : les objectifs de l'enquête ; la méthodologie de l'enquête ; les biais et imprécisions de ce type d'enquête ; les graphiques représentant les réponses (répartition des réponses par académie, budget par élève des CDI en fonction du type d'établissement ou de l'académie, budget des CDI consacré aux abonnements et ressources numériques) ; la négociation du budget du CDI. |
Weiss Denis.
« Datavisualisation du budget des CDI »
in Intercdi, 312 (novembre 2024), p.15-24.
Titre : | Datavisualisation du budget des CDI (2024) |
Auteurs : | Denis Weiss |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Intercdi (312, novembre 2024) |
Article : | p.15-24 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | budget de l'éducation |
Mots-clés: | CDI (centre de documentation et d'information) |
Résumé : | Compte-rendu d'une enquête sur le budget des CDI (Centres d'information et de documentation) et apports de la datavisualisation pour l'analyse des résultats de l'enquête : les objectifs de l'enquête ; la méthodologie de l'enquête ; les biais et imprécisions de ce type d'enquête ; les graphiques représentant les réponses (répartition des réponses par académie, budget par élève des CDI en fonction du type d'établissement ou de l'académie, budget des CDI consacré aux abonnements et ressources numériques) ; la négociation du budget du CDI. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
PER | Revues | CDI | 020449 | Disponible |