|
Spécial MDD
In LSA. Commerce & Consommation, 2797 (23 mai 2024), p.64-69 Dossier consacré aux stratégies des distributeurs et des industriels pour les marques distributeur (MDD) : évolution des ventes et chiffre d'affaires, selon les différents marchés (produit de grande consommation (PGC), frais libre service (FLS), épicerie, premier prix, selon les circuits de distribution ; stratégies des industriels (investissement, salariés) pour répondre à la demande, segmentation, chiffre d'affaires, part des MDD alimentaire, nombre d'employés. |
« Spécial MDD »
in LSA. Commerce & Consommation, 2797 (23 mai 2024), p.64-69.
Titre : | Spécial MDD (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | LSA. Commerce & Consommation (2797, 23 mai 2024) |
Article : | p.64-69 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | industrie agroalimentaire / stratégie d'entreprise |
Mots-clés: | marque distributeur / distribution (commerce) |
Résumé : | Dossier consacré aux stratégies des distributeurs et des industriels pour les marques distributeur (MDD) : évolution des ventes et chiffre d'affaires, selon les différents marchés (produit de grande consommation (PGC), frais libre service (FLS), épicerie, premier prix, selon les circuits de distribution ; stratégies des industriels (investissement, salariés) pour répondre à la demande, segmentation, chiffre d'affaires, part des MDD alimentaire, nombre d'employés. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
PER | Revues | CDI | 020064 | Disponible |