|
Hot City
de Laure Andrillon, Olivier Touron In Géo, 514 (décembre 2021), p.98-111 Enquête et reportage photographique consacrés aux conséquences du dérèglement climatique et aux canicules à Phoenix, capitale de l'Arizona aux Etats-Unis : impacts sur la vie quotidienne ; adaptation aux chaleurs extrêmes ; la chaleur responsable de crise sanitaire saisonnière ; initiatives et expérimentations pour lutter contre la chaleur. Encadrés : données chiffrées (températures moyennes, heures d'ensoleillement, indice de canopée, décès liés à la chaleur). |
Andrillon Laure, Touron Olivier.
« Hot City »
in Géo, 514 (décembre 2021), p.98-111.
Titre : | Hot City (2021) |
Auteurs : | Laure Andrillon, Auteur ; Olivier Touron, Photographe |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géo (514, décembre 2021) |
Article : | p.98-111 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | réchauffement climatique |
Mots-clés: | canicule / Phoenix |
Résumé : | Enquête et reportage photographique consacrés aux conséquences du dérèglement climatique et aux canicules à Phoenix, capitale de l'Arizona aux Etats-Unis : impacts sur la vie quotidienne ; adaptation aux chaleurs extrêmes ; la chaleur responsable de crise sanitaire saisonnière ; initiatives et expérimentations pour lutter contre la chaleur. Encadrés : données chiffrées (températures moyennes, heures d'ensoleillement, indice de canopée, décès liés à la chaleur). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | / Article de périodique //Article de périodique/enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
PER | Revues | CDI | 018204 | Disponible |