![]() |
Votre smartphone c'est du lourd !
de Romain Raffegeau In Science & vie junior, 378 (mars 2021), p.42-51 Présentation des technologies et des composantes expliquant le fonctionnement d'un smartphone : échange de données, propagation du son, signal numérique, batterie, accéléromètre, puce IMU (Inertial Measurement Unit), carte SIM (Subscriber Identity Module), écran tactile, GPS, écran plat LCD, capteur numérique de l'appareil photo, microprocesseur. |
Raffegeau Romain.
« Votre smartphone c'est du lourd ! »
in Science & vie junior, 378 (mars 2021), p.42-51.
Titre : | Votre smartphone c'est du lourd ! (2021) |
Auteurs : | Romain Raffegeau, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (378, mars 2021) |
Article : | p.42-51 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | composant électronique / technologie électronique |
Mots-clés: | smartphone |
Résumé : | Présentation des technologies et des composantes expliquant le fonctionnement d'un smartphone : échange de données, propagation du son, signal numérique, batterie, accéléromètre, puce IMU (Inertial Measurement Unit), carte SIM (Subscriber Identity Module), écran tactile, GPS, écran plat LCD, capteur numérique de l'appareil photo, microprocesseur. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
PER | Revues | CDI | 017651 | Disponible |